Kampprogram
Kamper og resultater for Gauldal FK Jenter 13 i 2026
| Dato | Runde | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. april | 1. runde | J13 2. div. avd. 05 vår | Oppdal | 4 - 0 | Gauldal | Kampdetaljer |
| 20. april | 2. runde | J13 2. div. avd. 05 vår | Gauldal | 2 - 3 | Støren | Kampdetaljer |
| 4. mai | 4. runde | J13 2. div. avd. 05 vår | Orkla | 4 - 1 | Gauldal | Kampdetaljer |
| 9. mai | 3. runde | J13 2. div. avd. 05 vår | Aure | 2 - 1 | Gauldal | Kampdetaljer |
| 11. mai | 5. runde | J13 2. div. avd. 05 vår | Gauldal | 2 - 1 | Melhus 2 | Kampdetaljer |
| 18. mai | 6. runde | J13 2. div. avd. 05 vår | Skaun | 2 - 8 | Gauldal | Kampdetaljer |
| 25. mai | 7. runde | J13 2. div. avd. 05 vår | Gauldal | 2 - 0 | Rindal | Kampdetaljer |
| 6. juni | 8. runde | J13 2. div. avd. 05 vår | Frøya | 3 - 1 | Gauldal | Kampdetaljer |
| 14. juni | 9. runde | J13 2. div. avd. 05 vår | Gauldal | 2 - 6 | KIL/Hemne 2 7er | Kampdetaljer |
| 17. august | 2. runde | J13 2. div. avd 04 høst | Gauldal | 0 - 2 | Nidelv 2 | Kampdetaljer |
| 24. august | 3. runde | J13 2. div. avd 04 høst | Rissa/Stadsbygd | 4 - 3 | Gauldal | Kampdetaljer |
| 28. august | 4. runde | J13 2. div. avd 04 høst | Gauldal | 5 - 2 | Fosen | Kampdetaljer |
| 31. august | 5. runde | J13 2. div. avd 04 høst | Sokna | 4 - 3 | Gauldal | Kampdetaljer |
| 3. september | 1. runde | J13 2. div. avd 04 høst | Strindheim 2 | 1 - 0 | Gauldal | Kampdetaljer |
| 11. september | 6. runde | J13 2. div. avd 04 høst | Gauldal | 2 - 3 | Klæbu 2 | Kampdetaljer |
| 15. september | 7. runde | J13 2. div. avd 04 høst | Melhus 2 | 4 - 0 | Gauldal | Kampdetaljer |
| 23. september | 8. runde | J13 2. div. avd 04 høst | Gauldal | 6 - 0 | Freidig 2 | Kampdetaljer |
| 27. september | 9. runde | J13 2. div. avd 04 høst | Malvik | 2 - 2 | Gauldal | Kampdetaljer |
| 16. oktober | 11. runde | J13 2. div. avd 04 høst | Gauldal | 18:30 | Charlottenlund 2 | Kampdetaljer |
Gauldal FK Jenter 13
| Lag | Kamp | Po |
|---|---|---|
| Rissa J13-1 | 9 | 22 |
| Nidelv J13-2 | 9 | 21 |
| Melhus J13-2 | 9 | 20 |
| Klæbu J13-2 | 9 | 15 |
| Malvik J13-1 | 9 | 13 |
| Sokna J13-1 | 10 | 13 |
| Strindheim J13-2 | 9 | 10 |
| Fosen J13-1 | 9 | 9 |
| Gauldal J13-1 | 9 | 7 |
| Charlottenlund J13-2 | 9 | 6 |
| Freidig J13-2 | 9 | 5 |